-
زجاج الكوارتز البصري
-
تصنيع زجاج الكوارتز
-
أنبوب زجاج الكوارتز
-
أنبوب شعري الكوارتز
-
أنبوب زجاج البوروسيليكات
-
قضيب زجاج الكوارتز
-
قطع غيار الليزر
-
الهدف الاخرق ثاني أكسيد السيليكون
-
جهاز الكوارتز
-
لوحة زجاج الكوارتز
-
أجزاء زجاجية مخصصة
-
قطع سيراميك مخصصة
-
معدات التصنيع البصري
-
آلة صنع غطاء الزجاج المحمول
-
جهاز قياس بصري
-
الكريستال البصري
جهاز الكوارتز الأبيض اللبني قاعدة منتجات الكوارتز الطرفية لأشباه الموصلات
| مادة | مطلوب | تسامح | ± 0.1 |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 قطعة | شكل | حسب الطلب |
| درجة حرارة العمل الساخنة | 1750 ~ 2050 ℃ | ||
| إبراز | منتجات الكوارتز الأبيض حليبي,منتجات الكوارتز قاعدة الهاتف,منتجات الكوارتز أشباه الموصلات |
||
جهاز كوارتز أبيض حليبي منتجات الكوارتز قاعدة طرفية لأشباه الموصلات
أشباه الموصلات: الزجاج الكوارتز مادة لا غنى عنها في عملية إنتاج مواد وأجهزة أشباه الموصلات، مثل البوتقات لزراعة الجرمانيوم، بلورات السيليكون الأحادية، أنابيب قلب فرن القارب والقوارير الزجاجية، إلخ، كلها تحتاج إلى الاستخدام.
ميزات المنتج:
واضح ونظيف,
تجانس عالي
مقاومة عالية لدرجة الحرارة
نفاذية ضوء عالية
مضاد للهجوم الكيميائي
درجة حرارة التشغيل:
درجة حرارة التشغيل العادية: 1000°C
درجة حرارة التشغيل على المدى القصير: 1100 درجة مئوية
أقصى درجة حرارة تشغيل فورية: 1300 درجة مئوية
الخاصية الميكانيكية:
| الخاصية الميكانيكية | القيمة المرجعية | الخاصية الميكانيكية | القيمة المرجعية |
| الكثافة | 2.203 جم/سم3 | معامل الانكسار | 1.45845 |
| قوة الانضغاط | >1100 ميجا باسكال | معامل التمدد الحراري | 5.5×10-7 سم/سم.°C |
| قوة الانحناء | 67 ميجا باسكال | درجة حرارة العمل الساخن | 1750~2050°C |
| قوة الشد | 48.3 ميجا باسكال | درجة الحرارة لفترة قصيرة | 1300°C |
| نسبة بواسون | 0.14~0.17 | درجة الحرارة لفترة طويلة | 1100°C |
| معامل المرونة | 71700 ميجا باسكال | المقاومة النوعية | 7×107Ω.سم |
| معامل القص | 31000 ميجا باسكال | قوة العزل الكهربائي | 250~400 كيلو فولت/سم |
| صلابة موس | 5.3~6.5(مقياس موس) | ثابت العزل الكهربائي | 3.7~3.9 |
| نقطة التشوه | 1280°C | معامل امتصاص العزل الكهربائي | <4×104 |
| الحرارة النوعية (20~350°C) | 670 جول/كجم °C | معامل فقد العزل الكهربائي | <1×104 |
| التوصيل الحراري (20°C) | 1.4 واط/م °C | ||
![]()

