جميع المنتجات
-
زجاج الكوارتز البصري
-
تصنيع زجاج الكوارتز
-
أنبوب زجاج الكوارتز
-
أنبوب شعري الكوارتز
-
أنبوب زجاج البوروسيليكات
-
قضيب زجاج الكوارتز
-
قطع غيار الليزر
-
الهدف الاخرق ثاني أكسيد السيليكون
-
جهاز الكوارتز
-
لوحة زجاج الكوارتز
-
أجزاء زجاجية مخصصة
-
قطع سيراميك مخصصة
-
معدات التصنيع البصري
-
آلة صنع غطاء الزجاج المحمول
-
جهاز قياس بصري
-
الكريستال البصري
تفاصيل المنتج
| اسم | أنابيب تدفق زجاج الكوارتز البصري المخدرة بالسيريوم | مادة | كوارتز مخدر السيريوم |
|---|---|---|---|
| البعد | حسب الطلب | كثافة | 2.2g/cm3 |
| نقطة التليين | 1680 ج | نقطة الصلب | 1210C |
| صلابة موس | 5.5-6.5 | قوة ضاغطة | 1100 ميجا باسكال |
| قوة الانحناء | 67 ميجا باسكال | قوة الشد | 48.3 ميجا باسكال |
| إبراز | Optical Quartz Glass Flow Tube,Optical Quartz Glass Flow Tubes,medical lasers optical quartz glass,Optical Quartz Glass Flow Tubes,medical lasers optical quartz glass |
||
منتوج وصف
Cerium Doped Optical Quartz Glass Flow Tubes
| Material | Cerium Doped Quartz Glass | Dimension | Customized |
| Highlight | medical lasers optical quartz glass | Density | 2.2g/cm3 |
| Softening Point | 1680C | Annealing Point | 1210C |
| Mohs Hardness | 5.5-6.5 | Compressive Strength | 1100Mpa |
| Bending Strength | 67Mpa | Tensile Strength | 48.3Mpa |
Picture
![]()
المنتجات الموصى بها

